1. Especificacions: graus, estàndards, condicions, dimensions i processos
Notes: TA1, TA2, TC4, TC11, TA15, TA10, TA18, TC21, etc.
Estàndards: AMS 4928, GB/T 2965, ASTM B348, ASTM B381, GB/T 16598.
Condicions: Forged, Anealed, Solució - tractada.
Formes: Anells rodons, anells esglaonats (dissenys personalitzats disponibles).
Dimensions (mm):
Rang estàndard:
OD: φ400–700 × ID: φ150–500 × alçada: 40–250
OD: φ700–1500 × ID: φ300–1200 × alçada: 40–600
Mides personalitzades: A petició.
Processos: Forjar, morir, forjar el gir, forjar de precisió, soldadura.
2. Toleràncies dimensionals (MM)
| Diàmetre exterior (OD) | Tolerància | Diàmetre interior (identificador) | Tolerància | Altura | Tolerància |
|---|---|---|---|---|---|
| 200–400 | +3/-1 | 100–300 | +1/-3 | 35–120 | +3/-1 |
| >400–700 | +4/-2 | 150–500 | +2/-4 | 40–160 | +4/-2 |
| >700–900 | +5/-3 | 300–700 | +3/-5 | 50–180 | +5/-3 |
| >900–1300 | +6/-3 | 400–900 | +3/-6 | 70–250 | +6/-3 |
3. Habitació - Propietats mecàniques de la temperatura
| Grau | Secció creuada - (cm²) | Resistència a la tracció (σb, mPa) superior o igual a | Força de rendiment (σ₀.₂, mPa) més gran o igual a | Allargament (Δ₅, %) superior o igual a | Reducció de la superfície (ψ, %) superior o igual a |
|---|---|---|---|---|---|
| Ta0 | Menys o igual a 100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| Ta1 | – | 370 | 250 | 20 | 35 |
| Ta2 | – | 440 | 320 | 18 | 35 |
| Ta3 | – | 540 | 410 | 15 | 30 |
| Ta9 | – | 370 | 250 | 20 | 30 |
| Ta10 | – | 485 | 345 | 18 | 25 |
| Tc4 | – | 895 | 825 | 10 | 25 |
4. Aplicacions
Els anells de titani TC4 s'utilitzen àmpliament a:
Mèdic: Implants, eines quirúrgiques.
Aeroespacial: Components del motor, anells estructurals.
Defensa: Maquinari militar, sistemes de cuirassa.
Petroli i gas: Collar de perforació, components de la vàlvula.
Industrial: Reactors químics, equips marins, bastidors electroplegadors.
Serveis de personalització:
Dimensions a mida, acabats superficials (per exemple, polit, anoditzat).
Certificacions: ISO 9001, AS9100, ASTM F136 (grau mèdic).





